
| 学校名 | 学校・専攻・コース |
|---|---|
| 西九州大学 | 健康福祉学科 |
| 子ども学部 | |
| 西九州大学短期大学部 | 生活福祉学科 |
| 幼児保育学科 | |
| 九州龍谷短期大学 | 保育学科 |
| 佐賀女子短期大学 | 子ども学科 |
| 佐賀歯科衛生専門学校 | 歯科衛生士 |
| 九州国際情報ビジネス専門学校 | 医療ビジネス科 |
| 麻生医療福祉専門学校 | ソーシャルワーカー科 |
| アカデミー看護専門学校 | 看護師科 |
| 緑生館 | 総合看護学科 |
| 佐賀市医師会立看護専門学校 | 看護高等課程 |
| 武雄看護学校 | 看護高等課程 |
| 鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校 | |
| 福岡医健専門学校 | メディカル情報秘書科 |
| 名古屋医師会立看護専門学校 | 第1看護学科 |
| 学校名 | 学校・専攻・コース |
|---|---|
| 九州産業大学 | 芸術学部 |
| 香蘭女子短期大学 | ファッション総合学科 |
| 福岡ビジョナリーアーツ | ウエディングプロデュース科 |
| トータルビューティーカレッジ | ビューティー実践演習科 |
| ハリウッドワールド美容専門学校 | 美容科 |
| 緑ドレスメーカー服飾専門学校 | 基礎科 |
| 佐賀歯科衛生専門学校 | 歯科衛生士 |
| 福岡医療秘書福祉専門学校 | 診療情報管理士科 |
| 佐賀コンピュータ専門学校 | 情報処理システム科 |
| 大村美容ファッション専門学校 | メイクアップ科 |
| 美容科 | |
| ファッション学科 | |
| 中村調理製菓専門学校 | 製菓衛生師科 |
| 辻調理製菓専門学校 | 製菓衛生師本科 |
| 西鉄国際ビジネスカレッジ | トラベル科 |
| 福岡ベルエポック美容専門学校 | トータルビューティー科 |
| 福岡スクールオブミュージック | 音楽プロデュース科 |
| 麻生外語観光&製菓専門学校 | ブライダル科 |
| 武雄看護学校 | 看護高等課程 |
| 学校名 | 学校・専攻・コース |
|---|---|
| 西九州大学 | 健康福祉学科 |
| 西九州大学短期大学部 | 食物栄養学科 |
| 九州龍谷短期大学 | 人間コミュニティー科 |
| 佐賀女子短期大学 | 健康福祉学科 |
| 香蘭女子短期大学 | ライフプランニング学科 |
| 平岡調理製菓専門学校 | 調理師本科コース |
| 平岡栄養士専門学校 | 調理師科 |
| 佐賀調理製菓専門学校 | 調理師科 |
| パティシエ科 | |
| 福岡医健専門学校 | 柔道整復科 |
| 歯科衛生士科 | |
| 佐賀歯科衛生専門学校 | 歯科衛生士 |
| 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | カフェ総合学科 |
| 調理師科 | |
| 製菓・製パン科 | |
| JTBトラベル&ホテルカレッジ | 国際旅行ビジネスデュアル科 |
| 西鉄国際ビジネスカレッジ | ホテル学科 |
| 大手前製菓学院専門学校 | 製菓学科 |
| 中村調理製菓専門学校 | 製菓技術科 |
| 製菓衛生師科 |
| 学校名 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西九州大学 | 5 |
6 |
8 |
7 |
9 |
| 中村学園大学 | 1 |
||||
| 九州産業大学 | 1 |
||||
| 文化女子大学 | 1 |
||||
| 大阪芸術大学 | 1 |
||||
| 福岡医療福祉大学 | 1 |
||||
| 長崎国際大学 | 1 |
1 |
4 |
| 学校名 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西九州大学短期大学部 | 12 |
13 |
8 |
18 |
12 |
| 佐賀女子短期大学 | 7 |
4 |
8 |
11 |
3 |
| 九州龍谷短期大学 | 1 |
1 |
4 |
||
| 香蘭女子短期大学 | 1 |
3 |
2 |
||
| 長崎短期大学 | 2 |
2 |
1 |
||
| 九州造形短期大学 | 1 |
||||
| 中村学園大学短期学部 | 1 |
1 |
|||
| 九州大谷短期大学 | 1 |
1 |
|||
| 関西女子短期大学 | 1 |
||||
| 滋賀文化短期大学 | 1 |
||||
| 純真短期大学 | 1 |
||||
| 福岡女子短期大学 | 1 |
||||
| 福岡こども短期大学 | 2 |
1 |
1 |
||
| 西日本短期大学 | 1 |
||||
| 東海大学福岡短期大学 | 1 |
| 学校名 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州国際情報ビジネス専門学校 | 5 |
1 |
6 |
2 |
2 |
| 佐賀コンピューター専門学校 | 1 |
2 |
1 |
||
| アイ・ビー・ビューティーカレッジ | 3 |
1 |
3 |
3 |
|
| 佐賀歯科衛生専門学校 | 1 |
1 |
2 |
3 |
|
| 佐賀市医師会立看護専門学校 | 1 |
2 |
1 |
5 |
|
| 鹿島藤津地区医師会立看護専門学校 | 1 |
||||
| 武雄医師会立看護専門学校 | 3 |
||||
| 名古屋市医師会立看護専門学校 | 1 |
||||
| 緑生館 | 1 |
1 |
|||
| 佐賀調理製菓専門学校 | 1 |
3 |
3 |
4 |
|
| 緑ドレスメーカー服飾専門学校 | 1 |
5 |
3 |
2 |
|
| 文化服装学院 | 3 |
||||
| 九州環境医療福祉専門学校 | 2 |
1 |
|||
| 西鉄国際ビジネスカレッジ | 2 |
||||
| 九州ビジュアルアーツ専門学校 | 1 |
1 |
|||
| 九州スクールオブビジネス | 1 |
1 |
|||
| 九州観光専門学校 | 2 |
||||
| JTBトラベル&ホテルカレッジ | 1 |
||||
| 九州デザイナー学院 | 1 |
||||
| 香蘭ファッションデザイン専門学校 | 2 |
1 |
|||
| 浅井和裁専門学校 | 1 |
||||
| ヒロデザイン専門学校 | 1 |
||||
| 平岡栄養士専門学校 | 1 |
2 |
1 |
||
| 平岡調理製菓専門学校 | 4 |
3 |
1 |
||
| 辻調理製菓専門学校 | 1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 中村調理製菓専門学校 | 4 |
3 |
1 |
3 |
|
| 医療ビジネス専門学校 | 1 |
||||
| 日本デザイナー学院 | 1 |
||||
| 福岡ビジョナリーアーツ専門学校 | 2 |
1 |
2 |
||
| 福岡デザイン専門学校 | 1 |
1 |
|||
| 福岡スクールオブミュージック | 1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 福岡ecoコミュニケーション専門学校 | 1 |
||||
| 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | 3 |
||||
| 福岡ベルエポック美容専門学校 | 1 |
3 |
1 |
||
| 福岡医療秘書福祉専門学校 | 1 |
1 |
2 |
||
| ミスパリエステティックスクール | 1 |
||||
| 大村ファッションデザイン専門学校 | 2 |
3 |
1 |
3 |
|
| 福岡美容専門学校 | 2 |
||||
| 福岡南美容専門学校 | 1 |
||||
| ハリウッドワールド美容専門学校 | 2 |
4 |
|||
| 福岡医健専門学校 | 3 |
||||
| 麻生ビューティーカレッジ | 1 |
||||
| 麻生医療福祉専門学校 | 2 |
1 |
|||
| 麻生外語観光&製菓専門学校 | 2 |
1 |
|||
| 麻生リハビリテーション | 1 |
||||
| アカデミー看護専門学校 | 1 |
||||
| エコールキュリネール専門学校 | 1 |
||||
| 大阪モード学園 | 1 |
||||
| バンタンデザイン研究所 | 1 |
||||
| 東京デザイナー学院 | 1 |
||||
| 広島福祉専門学校 | 1 |
||||
| 福岡リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
1 |
|||
| 平塚介護福祉専門学校 | 1 |
||||
| 東京文化デザイン専門学校 | 1 |
||||
| グラムール美容専門学校 | 1 |
||||
| 専門学校西日本アカデミー | 1 |
||||
| 専門学校ヒコみづのジュエリーカレッジ | 1 |
||||
| Studio Bercot | 1 |
||||
| 神戸ファッション専門学校 | 1 |
||||
| 産業技術学院 | 1 |
1 |
|||
| 資生堂美容専門学校 | 1 |
||||
| フェスタインターナショナルカレッジ | 1 |
||||
| 福岡調理師専門学校 | 2 |
||||
| 福岡ビューティーアート専門学校 | 1 |
||||
| 藤影きもの専門学校 | 1 |
||||
| 専門学校ESPエンタテイメント | 1 |
||||
| 福岡医科歯科技術専門学校 | 1 |
||||
| ビジュアルアーツ専門学校大阪 | 1 |
||||
| 福岡デザインコミュニケーション専門学校 | 1 |
||||
| 大手前製菓学院専門学校 | 1 |
||||
| トータルビューティカレッジ佐賀校 | 2 |
||||
| 大学・短大進学者 総数 | 31 |
34 |
31 |
47 |
31 |
| 専門学校進学者 総数 | 33 |
38 |
47 |
35 |
57 |
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |