佐賀県立白石高等学校
Shiroishi Hight School
| 沿 革 | |
| 大正 06年 04月 01日 | 六角村立六角実科女学校創設(3ヶ年) |
| 12年 04月 01日 | 六角村外七ヶ村組合立白石実科女学校設立 (六角、福治、福富、須古、北有明、南有明、錦江、龍王) |
| 昭和 02年 05月 18日 | 白石実業女学校(4ヶ年)となる (上記八ヶ村に大町が加わる) |
| 03年 09月 01日 | 校地、校舎を現位置に移転 普通教室竣工 |
| 06年 02月 04日 | 白石高等実業女学校と改称する |
| 09年 06月 08日 | 二ヶ年制専攻科設置許可 |
| 12年 04月 01日 | 佐賀県立白石高等実業女学校と改称 (県立移管) |
| 21年 04月 20日 | 佐賀県立白石高等女学校と改称する |
| 22年 04月 01日 | 5ヶ年制許可 |
| 23年 04月 01日 | 学制改革、佐賀県立白石高等学校(3ヶ年) 定員 通常課程 200人 定時制課程 50人 |
| 24年 04月 01日 | 男女共学、学区制実施 |
![]() 昭和26年 校舎全景 | |
| 28年 04月 10日 | 定時制、江北分校創設 |
| 31年 10月 05日 | 創立40周年記念式典挙行、校歌制定 |
| 32年 04月 01日 | 新入生より併置定時制課程廃止 |
| 09月 01日 | 江北分校を佐賀商業高校に移管 |
| 42年 02月 22日 | 管理棟完成 |
| 43年 01月 25日 | 体育館完成 |
| 03月 28日 | 創立50周年記念式典挙行 |
![]() 旧正門 | |
| 44年 03月 03日 | 柔剣道場完成 |
| 52年 09月 15日 | 創立60周年記念式典挙行 |
| 53年 08月 31日 | 同窓会館「清明寮」解体 |
| 57年 05月 24日 | 通学区域に関する規則の改訂(学区拡大実施) |
| 59年 04月 20日 | 校訓制定 「清明」 「自律」 「創造」 |
| 60年 03月 23日 | 同窓会館「清明会館」落成 |
| 61年 12月 03日 | 運動場整備 |
| 62年 11月 14日 | 創立70周年記念式典挙行 |
| 平成 元年 07月 03日 | 運動場敷地拡張 |
| 03年 04月 01日 | 男女制服をブレザーに改定 |
| 04年 01月 31日 | 運動場拡張整備完成 |
| 05年 06月 08日 | 県立高等学校運動部推進指定校を受ける |
| 07年 04月 01日 | 募集人員普通科225人 (前期試験20%以内) |
| 08年 04月 01日 | 募集人員普通科200人 (前期試験20%以内) |
| 09年 03月 28日 | 新体育館完成 |
| 09月 25日 | テニスコート整備完成 |
| 10月 18日 | 創立80周年記念式典挙行 |
| 11年 04月 01日 | 募集人員普通科200人 (前期試験30%以内) |
| 12年 11月 30日 | 普通教室棟(第1棟)大規模改造完成 |
![]() 校舎全景 | |
| 13年 03月 16日 | 運動場フェンス改修 |
| 13年 03月 26日 | 校内LAN整備完成 |
| 13年 11月 30日 | 普通教室棟(第2棟)大規模改造完成 |
| 19年 04月 01日 | 前期入試募集人員 定員の40% |
| 20年 04月 01日 | 募集人員普通科160人 (前期試験40%以内) |
| 20年 10月 18日 | 創立90周年記念式典挙行 |
| 21年 04月 01日 | 高等学校運動部重点強化指定校を受ける(陸上競技男子) |
| 21年 12月 18日 | ユニバーサルデザイン化工事 |
| 22年 03月 26日 | 防球ネット・フェンス等移転新設工事 |
| 22年 04月 01日 | 募集人員 普通科200人 |
| 高等学校運動部重点強化指定校を受ける(陸上競技男子) | |
| 23年 04月 01日 | 募集人員 普通科160人 |
| 高等学校運動部重点強化指定校を受ける(陸上競技男女) | |
| 24年 04月 01日 | 校長 蒲原 正憲 就任 |
| 高等学校運動部重点強化指定校を受ける(陸上競技男女,剣道男女) | |