|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1.本校の自立活動部について | ||||||||||||||||||||
| (1)分掌マニュアル | ||||||||||||||||||||
| (2)年間実績(2010年度) | ||||||||||||||||||||
| (3)年間反省(2010年度) | ||||||||||||||||||||
| 2.自立活動とは | ||||||||||||||||||||
| (1) 自立活動とは(とうせん理論) | ||||||||||||||||||||
| (2) 自立活動とは(法的根拠) | ||||||||||||||||||||
| (3) 自立活動とは(指導実践) | ||||||||||||||||||||
| (4) 自立活動とは(6区分26項目) | ||||||||||||||||||||
| (5) 自立活動とは(教育課程図) | ||||||||||||||||||||
| (6) 本校のめざす自立活動(@、A、B) | ||||||||||||||||||||
| 3.研修の部屋 | ||||||||||||||||||||
| (1) オリエンテーション 2008 | ||||||||||||||||||||
| (2) ことば・コミュニケーション研修 2008 | ||||||||||||||||||||
| (3) 感覚統合 2009 | ||||||||||||||||||||
| 4.アセスメントの部屋 | ||||||||||||||||||||
| (1) アセスメントnavi | ||||||||||||||||||||
| (2) 障害・疾患navi | ||||||||||||||||||||
| (3) S−M社会生活能力検査 | ||||||||||||||||||||
| (4) 遠城寺式乳幼児分析的発達検査法 | ||||||||||||||||||||
| (5) 心理テストの進め方 | ||||||||||||||||||||
| (6) 大脇式知能検査 | ||||||||||||||||||||
| (7) 田中ビネーX | ||||||||||||||||||||
| (8) MAS | ||||||||||||||||||||
| 5.教材・環境の部屋 | ||||||||||||||||||||
| (1) 「教材教具」ナビ2010 | ||||||||||||||||||||
| A スイッチ系 | ||||||||||||||||||||
| B コミュニケーション系 | ||||||||||||||||||||
| C 機能訓練系 | ||||||||||||||||||||
| D 遊具系 | ||||||||||||||||||||
| E 手作り系 | ||||||||||||||||||||
| F 市販玩具系 | ||||||||||||||||||||
| G その他 | ||||||||||||||||||||
| 6.自立活動だより <アーカイブス> | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
| 平成22年度 自立活動だよりはこちら | ||||||||||||||||||||
| 平成21年度 自立活動だよりはこちら | ||||||||||||||||||||
| 平成20年度 自立活動だよりはこちら | ||||||||||||||||||||
| 平成19年度 自立活動だよりはこちら | ||||||||||||||||||||
| 7.主任の部屋 | ||||||||||||||||||||
| 0 講義記録 | ||||||||||||||||||||