| 学級数及び生徒数の推移 | 歴代校長・教頭 | |||||||||
| 年 度 | 1年 | 2年 | 3年 | 特学 | 生徒数 | 校長 氏名 | 教頭 氏名 | |||
| 1947 | S.22 | 232 | 1 | 中尾 豊 | 1 | 山下 達夫 | ||||
| 1948 | S.23 | 235 | 中尾 豊 | 山下 達夫 | ||||||
| 1949 | S.24 | 315 | 2 | 後藤 巖雄 | 2 | 中村 霞 | ||||
| 1950 | S.25 | 307 | 後藤 巖雄 | 3 | 井上 哲夫 | |||||
| 1951 | S.26 | 340 | 3 | 鳥越 弘孝 | 井上 哲夫 | |||||
| 1952 | S.27 | 339 | 4 | 小野原 日出磨 | 4 | 富永 利一 | ||||
| 1953 | S.28 | 333 | 5 | 向 幸之助 | 富永 利一 | |||||
| 1954 | S.29 | 327 | 向 幸之助 | 富永 利一 | ||||||
| 1955 | S.30 | 317 | 向 幸之助 | 5 | 滝本 虎一 | |||||
| 1956 | S.31 | 333 | 6 | 筒井 敏一 | 滝本 虎一 | |||||
| 1957 | S.32 | 306 | 筒井 敏一 | 滝本 虎一 | ||||||
| 1958 | S.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 166 | 筒井 敏一 | 6 | 灘光 清 | |
| 1959 | S.34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 158 | 筒井 敏一 | 灘光 清 | ||
| 1960 | S.35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 189 | 7 | 西村 和一 | 灘光 清 | |
| 1961 | S.36 | 2 | 2 | 2 | 0 | 225 | 8 | 吉田 寿 | 灘光 清 | |
| 1962 | S.37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 239 | 吉田 寿 | 7 | 伊藤 安二 | |
| 1963 | S.38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 234 | 吉田 寿 | 伊藤 安二 | ||
| 1964 | S.39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 227 | 吉田 寿 | 伊藤 安二 | ||
| 1965 | S.40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 225 | 9 | 本山 進一 | 伊藤 安二 | |
| 1966 | S.41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 223 | 10 | 田中 竹治 | 伊藤 安二 | |
| 1967 | S.42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 206 | 田中 竹治 | 8 | 中島 正直 | |
| 1968 | S.43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 187 | 11 | 堤 忠夫 | 中島 正直 | |
| 1969 | S.44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 158 | 堤 忠夫 | 中島 正直 | ||
| 1970 | S.45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 140 | 堤 忠夫 | 9 | 城 邦夫 | |
| 1971 | S.46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 137 | 12 | 佐伯 宗 | 城 邦夫 | |
| 1972 | S.47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 146 | 13 | 小島 武雄 | 城 邦夫 | |
| 1973 | S.48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 142 | 小島 武雄 | 城 邦夫 | ||
| 1974 | S.49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 134 | 小島 武雄 | 10 | 増田 太郎 | |
| 1975 | S.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 133 | 14 | 柴田 常道 | 増田 太郎 | |
| 1976 | S.51 | 1 | 2 | 1 | 0 | 126 | 柴田 常道 | 増田 太郎 | ||
| 1977 | S.52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 122 | 15 | 浜井 正道 | 11 | 松本 信夫 |
| 1978 | S.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 浜井 正道 | 松本 信夫 | ||
| 1979 | S.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 16 | 楢崎 耕助 | 松本 信夫 | |
| 1980 | S.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 楢崎 耕助 | 12 | 渡辺 武司 | |
| 1981 | S.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 楢崎 耕助 | 13 | 鬼塚 敬之輔 | |
| 1982 | S.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 17 | 江原 克己 | 鬼塚 敬之輔 | |
| 1983 | S.58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 江原 克己 | 14 | 井上 良雄 | |
| 1984 | S.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | 18 | 廣高 正道 | 井上 良雄 | |
| 1985 | S.60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114 | 19 | 柴元 静雄 | 井上 良雄 | |
| 1986 | S.61 | 1 | 2 | 1 | 0 | 114 | 20 | 井上 良雄 | 15 | 谷岡 春信 |
| 1987 | S.62 | 1 | 1 | 2 | 0 | 112 | 21 | 江原 克己 | 谷岡 春信 | |
| 1988 | S.63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89 | 22 | 神田 歳成 | 谷岡 春信 | |
| 1989 | H.元 | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 神田 歳成 | 16 | 西野 正徳 | |
| 1990 | H.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 97 | 23 | 松本 政好 | 西野 正徳 | |
| 1991 | H.3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 113 | 松本 政好 | 西野 正徳 | ||
| 1992 | H.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99 | 24 | 原田 敏博 | 17 | 青木 賢治 |
| 1993 | H.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 原田 敏博 | 青木 賢治 | ||
| 1994 | H.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 107 | 原田 敏博 | 18 | 花摘 美智子 | |
| 1995 | H.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 113 | 25 | 戸川 一味 | 花摘 美智子 | |
| 1996 | H.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 106 | 戸川 一味 | 花摘 美智子 | ||
| 1997 | H.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 98 | 26 | 松竹 壽素次 | 花摘 美智子 | |
| 1998 | H.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 松竹 壽素次 | 花摘 美智子 | ||
| 1999 | H.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 77 | 松竹 壽素次 | 19 | 杵島 恒 | |
| 2000 | H.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 27 | 白石 正明 | 20 | 山下 三男 |
| 2001 | H.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 白石 正明 | 山下 三男 | ||
| 2002 | H.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 81 | 白石 正明 | 山下 三男 | ||
| 2003 | H.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 白石 正明 | 21 | 古舘 澄男 | |
| 2004 | H.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 | 28 | 明石保馬 | 古舘 澄男 | |
| 2005 | H.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 明石保馬 | 22 | 植松 正鋼 | |
| 2006 | H.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 29 | 橋本 圭一郎 | 植松 正鋼 | |
| 2007 | H.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 橋本 圭一郎 | 23 | 増本 淳子 | |
| 2008 | H.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 橋本 圭一郎 | 増本 淳子 | ||
| 2009 | H.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 30 | 井手 和憲 | 増本 淳子 | |
| 2010 | H.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 井手 和憲 | 24 | 袈裟丸 晋 | |
| 2011 | H.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 31 | 三上 智一 | 袈裟丸 晋 | |



