| 野球部 | サッカー部 | ソフトボール部 | 陸上部 | 男子バスケ部 |
| 女子バスケ部 | バレー部 | 卓球部 | 男子ソフトテニス部 | 女子ソフトテニス部 |
| 剣道部 | バドミントン部 | 水泳部 | 吹奏楽部 | 情報科学部 |
| 美術部 | ECC | 柔道(同好会) | 硬式テニス | 空手道 |
| ※ 見たい部活動をクリックするとその部の成績(平成23年度)をご覧になれます。 ※ 成績は、地区大会についてはベスト8以上を、県大会についてはベスト16以上を掲載してます。 ※ 大会日時や会場等は変更になる場合があります。応援に行かれる際は、必ず顧問までご確認ください。 ※ 平成22年度(昨年度)の部活動成績はこちらから |
||||
| |
|||
| ◆ 野球部 | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/29 | 多久球場 | マルエス旗中学生野球大会 | 健 闘 し ま し た |
| 5/7,14,28,6/4,5 | 河畔球場 | 会長旗中学生野球大会 | 優 勝 【決 勝】 第一 5−0 鏡 |
| 7/16,17 | 唐津市野球場ほか | 唐津地区中体連 | 健 闘 し ま し た |
| ◆ サッカー部 | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/23,5/3 | 第一中学校ほか | グリーンカップ唐津地区サッカー大会 | 3位 【準決勝】 第一 0−3 第五 【3位決定戦】 第一 2−1 佐志 |
| 7/16,17 | 唐津東中学校ほか | 唐津地区中体連 | 健 闘 し ま し た |
| ◆ ソフトボール部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/29 | 浄水センター | 唐津地区春季ソフトボール大会 | 優 勝 |
| 5/3 | 伊万里湾大橋球技場 | 佐賀県春季ソフトボール大会 | 健 闘 し ま し た |
| 7/16,17 | 浄水センター | 唐津地区中体連 | 優 勝 |
| 7/29 | 国見台公園 | 佐賀県中体連 | 健 闘 し ま し た |
| 10/8(土) | 浄水センター | 唐津地区新人ソフトボール大会 | 優 勝 |
| 11/3(祝) | 大和中央公園 | 佐賀県新人ソフトボール大会 | 応援よろしくお願いします。 |
| ◆ 陸上部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 6/25,26 | 鹿島市陸上競技場 | 通信陸上競技大会 | 健 闘 し ま し た |
| 7/25,26 | 鹿島市陸上競技場 | 佐賀県中体連 | 1年女子800m 8位 細岡 菜花 各選手多数自己ベスト更新!! |
| ◆ 男子バスケットボール部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/23(土) | 小城中学校 | 佐賀県春季バスケットボール大会 | 健 闘 し ま し た |
| 5/3,4 | 塩田中学校ほか | 中学校バスケットボール和泉式部大会 | 健 闘 し ま し た |
| 5/7,8 | 天徳の丘社会体育館ほか | 佐用姫カップ中学生バスケットボール大会 | 健 闘 し ま し た |
| 6/11,12 | 唐津東中学校ほか | 唐津自動車学校旗中学生バスケットボール大会 | 健 闘 し ま し た |
| 7/16,17 | 天徳の丘社会体育館ほか | 唐津地区中体連 | ベ ス ト 8 |
| 10/15(土) | 唐津市文化体育館 | 唐津地区新人バスケットボール大会 | ベ ス ト 8 |
| ◆ 女子バスケットボール部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/23(土) | 川副中学校 | 佐賀県春季バスケットボール大会 | 健 闘 し ま し た |
| 5/3,4 | 塩田中学校ほか | 中学校バスケットボール和泉式部大会 | 優 勝 【準決勝】 第一 71−57 西大村 【決 勝】 第一 57−52 玖島 |
| 5/7,8 | 唐津市文化体育館ほか | 佐用姫カップ中学生バスケットボール大会 | 健 闘 し ま し た |
| 6/11,12 | 浜玉中学校ほか | 唐津自動車学校旗中学生バスケットボール大会 | 優 勝 【準決勝】 第一 61−32 第五 【決 勝】 第一 79−76 浜玉 |
| 7/16,17 | 北波多社会体育館ほか | 唐津地区中体連 | 優 勝 【決 勝】 第一 56−53 浜玉 |
| 7/29 | 江北中学校 | 佐賀県中体連 | 健 闘 し ま し た |
| 10/15,16 | 唐津東中学校 | 唐津地区新人バスケットボール大会 | 優 勝 【決 勝】 第一 76−21 鬼塚 |
| ◆ バレーボール部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/16,17 | 呼子SC、鎮西SC | 唐津地区春季バレーボール大会 | 2位 【決勝】 第一 1−A 第五 |
| 4/29(祝) | 東与賀中学校 | 佐賀県春季バレーボール大会 | 健 闘 し ま し た |
| 6/11,12 | 相知中学校体育館ほか | レインボーカップ中学生バレーボール大会 | 2位 【決勝】 第一 0−A 第五 |
| 7/16,17 | 呼子スポーツセンター | 唐津地区中体連 | ベ ス ト 8 |
| 8/27 | 第一中学校 | サマーリーグ | 健 闘 し ま し た |
| 10/15,16 | 値賀中学校 | 唐津地区新人バレーボール大会 | 7位(県大会出場) |
| 11/12,13 | 相知中学校ほか | 佐賀県新人バレーボール大会 | 応援よろしくお願いします。 |
| ◆ 卓球部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 5/14(土) | 佐賀県総合体育館 | 佐賀県中学生卓球選手権大会(個人) | 健 闘 し ま し た |
| 6/12(日) | 唐津市文化体育館 | 西部九州中学卓球大会 | 健 闘 し ま し た |
| 7/16,17 | 唐津市文化体育館 | 唐津地区中体連 | 健 闘 し ま し た |
| 9/19(祝) | 唐津市文化体育館 | 全日本卓球選手権大会(カデットの部県予選) | 健 闘 し ま し た |
| 10/2(日) | 唐津市文化体育館 | 唐津地区新人卓球大会(団体) | 2 位 |
| ◆ 男子ソフトテニス部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/10(土) | 県総合運動場庭球場 | 九州選抜中学生スプリングソフトテニス研修大会 | 3位 【準決勝】 第一 1−A 武雄 |
| 4/16,17 | 遊学の里くにみ(雲仙市) | 宮崎杯九州地区中学校ソフトテニス大会(団体) | ベスト8 第一 0−A 諫早中 |
| 4/29(祝) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区春季ソフトテニス大会(団体) | 3位 【準決勝】 第一 1−A 浜玉 |
| 5/7(土) | 河畔公園庭球場 | 佐賀県春季ソフトテニス大会(団体) | 健 闘 し ま し た |
| 5/14(土) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区春季ソフトテニス大会(個人) | 優 勝 合力 ・ 木村ペア 2 位 新郷 ・ 坂本ペア ベスト8 日高 ・ 吉永ペア 【決 勝】 合力・木村 C−3 新郷・坂本 (F−5) |
| 5/21(土) | 嬉野中、みゆき公園 | 佐賀県春季ソフトテニス大会(個人) | ベスト16 新郷 ・ 木村ペア |
| 6/4,5 | 鹿児島県日置市 | 九州中学校ソフトテニス吹上大会(団体) | 3位 【準決勝】 第一 0−A 鹿屋 |
| 7/2(土) | 直方市西部公園庭球場 | TOYOグリーンカップ(団体) | 2位 【決勝】 第一 0−A 幸袋 |
| 7/16,17 | 河畔公園庭球場 | 唐津地区中体連 | 団体2位 【決勝】 第一 0-A 浜玉 個人3位 新郷・坂本ペア 個人5位 合力・木村ペア 個人6位 P戸・小杉ペア 3ペアは県大会出場 |
| 7/29,30 | 嬉野中学校ほか | 佐賀県中体連 | 団体3位 【決勝リーグ】 第一中 1−A 城北中 第一中 A−1 白石中 第一中 1−A 塩田中 個人ベスト16 合力・木村ペア 新郷・坂本ペア、日高・小杉ペア 共に2回戦敗退 |
| 8/11(木) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区学年別大会(個人) | ベスト8 新郷・地原ペア、乗田・深町ペア |
| 8/25(木) | 河畔公園庭球場 | 佐賀県学年別大会(個人) | 健 闘 し ま し た |
| 9/24(祝) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区新人ソフトテニス大会(個人) | ベスト8 新郷・井本ペア、青木・地原ペア |
| 10/15,16 | 河畔公園庭球場 | 唐津地区新人ソフトテニス大会(団体) | ベスト8 |
| 11/23 | 河畔公園庭球場 | YONEX CUP(個人) |
3位 新郷・青木ペア |
| 12/18 | 河畔公園庭球場 | 唐津地区近県ソフトテニス交流大会(団体) | 健 闘 し ま し た |
| 2/18 | 河畔公園庭球場 | 九州地区選抜ソフトテニス大会県内選考会(団体) | 3位 唐津選抜A(九州大会出場) 新郷 武 |
| 3/25 | 県総合運動場 | 九州地区選抜ソフトテニス大会(団体) | ベスト8 唐津選抜A 新郷 武 |
| ◆ 女子ソフトテニス部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/29(祝) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区春季ソフトテニス大会(団体) | 2位【決勝】第一A 1−A 浜玉A 3位【準決勝】第一B 0−A 浜玉A |
| 5/7(土) | 県総合運動場庭球場 | 佐賀県春季ソフトテニス大会(団体) | 健 闘 し ま し た |
| 5/14(土) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区春季ソフトテニス大会(個人) | 優 勝 米倉 ・ 光野ペア ベスト8 諸岡・岡本、久保・阿津坂 【決 勝】 米倉・光野 C−R 有須田・脇山 ※ Rは棄権 (浜玉) |
| 5/21(土) | 県総合運動場庭球場 | 佐賀県春季ソフトテニス大会(個人) | 健 闘 し ま し た |
| 7/2(日) | 直方市西部公園庭球場 | TOYOグリーンカップ | 健 闘 し ま し た |
| 7/16,17 | 河畔公園庭球場 | 唐津地区中体連 | 団体2位 【決勝】 第一 0-A 浜玉 個人3位 久保・阿津坂ペア 個人5位 米倉・光野ペア 2ペアは県大会出場 |
| 7/29,30 | 嬉野みゆき公園 | 佐賀県中体連 | 健 闘 し ま し た |
| 8/12(金) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区学年別大会(個人) | ≪2年生の部≫ 3位 米倉・平岡ペア 3位 阿津坂・岡本ペア ベスト8 石橋・宮田ペア ≪1年生の部≫ 優 勝 上村 ・ 竹アペア 2位 小川・田中ペア 3位 堀河・久野ペア ベスト8 中山・井邊ペア 西山・加茂ペア |
| 8/24,25 | 県総合運動場 | 佐賀県学年別大会(個人) | ≪2年生の部≫ ベスト8 米倉・平岡ペア |
| 9/24(祝) | 河畔公園庭球場 | 唐津地区新人ソフトテニス大会(個人) | 優 勝 米倉 ・ 平岡ペア 2 位 立山 ・ 岡本ペア 3 位 石橋・宮田ペア、阿津坂・古峠ペア |
| 10/15,16 | 河畔公園庭球場 | 唐津地区新人ソフトテニス大会(団体) | 優 勝 第一中Aチーム 2 位 第一中Bチーム |
| 11/23 | 河畔公園庭球場 | YONEX CUP(個人) |
優 勝 米倉・平岡ペア 3 位 石橋・宮田ペア、ペア |
| 12/17 | 河畔公園庭球場 | 唐津地区近県ソフトテニス交流大会(団体) | 1位トーナメント2位 唐津選抜A () |
| H24.1/14 | 県総合運動場 | ナガセケンコー杯中学生ソフトテニス大会(団体) | 3位トーナメント 優勝 |
| 2/18 | 県総合運動場 | 九州地区選抜ソフトテニス大会県内選考会(団体) | 3位 唐津選抜A(九州大会出場) 米倉、平岡、阿津坂、宮田 |
| 3/25 | 県総合運動場 | 九州地区選抜ソフトテニス大会(団体) | 健 闘 し ま し た |
| ◆ 剣道部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 4/23,24 | 牛津中学校 | 佐賀県春季剣道大会 | 健 闘 し ま し た |
| 5/15(日) | 唐津市文化体育館 | 市郡練成剣道大会 | 2位 【決勝】 第一 − 相知 |
| 7/16,17 | 相知中学校体育館 | 唐津地区中体連 | 団体2位 【決勝】 第一 - 相知 個人5位 筑丸 夏愛 |
| 7/29,30 | 佐賀県中体連 | 健 闘 し ま し た | |
| ◆ バドミントン部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 5/1(日) | 唐津市文化体育館 | 唐津市バドミントン選手権大会(男女シングルス) | 健 闘 し ま し た |
| 5/7(土) | 佐賀市立体育館 | 佐賀県中学校バドミントン競技春季大会 (男女ダブルス) |
健 闘 し ま し た |
| 6/25(土) | 鎮西町スポーツセンター | 唐津地区中体連 | 女子団体2位 【決勝リーグ】 第一 0 −B 肥前 第一A −1 加唐 女子個人 シングルス3位 神代 恭花 ダブルス3位 伊勢田・前田ペア 男子は健闘しました。 |
| 7/9,10 | 旭学園体育館 | 佐賀県中体連 | 女子団体3位 |
| 9/23(祝) | 大和中学校ほか | 佐賀県中学校生徒学年別大会 | 2年男子2位 小野 麟太朗 ベスト8 小松 恭志郎 2年女子ベスト16 中島 梨菜 |
| 12/10,11 | 旭学園体育館ほか | 佐賀県中学校バドミントン新人大会 | 女子団体 3位 男子個人シングルス 2位 小野 麟太朗 3位 小松 恭志郎 |
| 2/25,26 | 北九州市立若松体育館 | 第5回九州中学生バドミントン大会 | 佐賀県選抜選手として、小野麟太朗 君が出場(佐賀県代表は4位) |
| ◆ 水泳部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 6/28(火) | 二夕子室内プール | 唐津地区中体連 | 男子団体3位、女子団体2位 男子200m個人メドレー優勝 男子400m個人メドレー優勝 吉冨 奎(共に大会新記録) 男子200m個人メドレー3位 秀 亮太郎 女子50m自由形2位 女子100m自由形2位 清水 葵 女子400m自由形2位 女子400m個人メドレー優勝 吉冨 雛(共に大会新記録) |
| 7/25,26 | 県総合Gプール | 佐賀県中体連 | 男子200m個人メドレー優勝 男子400m個人メドレー優勝 吉冨 奎 女子400m個人メドレー2位 女子400m自由形3位 吉冨 雛 |
| 8/8(月) | 奥武山水泳プール | 九州中体連 | 男子200m個人メドレー8位 男子400m個人メドレー10位 吉冨 奎 女子400m個人メドレー12位 吉冨 雛 |
| ◆ 吹奏楽部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 7/29 | 佐賀市文化会館 | 佐賀県吹奏楽コンクール | 銅 賞 |
| 10/2 | 基山町民会館 | ソロコンテスト | 銅 賞 |
| ◆ 情報科学部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| ◆ 美術部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| ◆ ECC部 ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| ◆ 柔道(同好会) ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 7/17 | 東部武道館 | 唐津地区中体連 | 男子階級別 50:2位 松尾 峻匡 3位 森田 皐 60:2位 山村 祐太 3位 小濱 康滉 3位 水田 圭亮 66:1位 吉田 聖也 73:2位 北方 裕樹 90:1位 山本 幹也 2位 田中 裕規 女子階級別 1位 水田 朱音 |
| 7/29,30 | 嬉野市体育館 | 佐賀県中体連 | 男子階級別 66:3位 吉田 聖也 女子階級別 2位 谷河 司(九州大会出場) |
| 8/12 | 鹿児島アリーナ | 九州中体連 | 女子階級別 谷河 司 健 闘 し ま し た |
| ◆ 硬式テニス(学校外活動) ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 6/25,26 | 河畔公園庭球場 | 唐津地区中体連 | 男子団体優勝、女子団体優勝 男子S2位 青山 礼旺 〃 3位 堀河 彪人 女子S優勝 大瀬良 百華 〃 2位 品川 世凪 男子D優勝 青山・堀河ペア 〃 3位 小林・天草ペア 〃 3位 熊谷・寒田ペア 女子D優勝 品川・大瀬良ペア 〃 3位 進藤・坂井ペア 〃 3位 伊藤・干場ペア ※Sはシングルス、Dはダブルス |
| 7/9,10 | 県総合運動場庭球場 | 佐賀県中体連 | 男子団体優勝、女子団体優勝 男子D優勝 青山・堀河ペア 女子D優勝 品川・進藤ペア ※Dはダブルスの意味 |
| 8/11,12 | かきどまり庭球場(長崎市) | 九州中体連 | 男子団体、女子団体共にベスト8 ベスト8 : 青山・堀河ペア ベスト16 : 品川・進藤ペア |
| ◆ 空手(社会体育) ページトップへ | |||
| 日 時 | 会 場 | 大 会 ・ コ ン ク ー ル 名 | 成 績 |
| 7/3(日) | 県総合運動場小競技場 | 佐賀県中体連 | 団体組手2位【九州大会出場】 |
| 8/7(日) | 北九州市立総合体育館 | 九州中体連 | 健 闘 し ま し た |
| Copyright (C) 2010 DAIICHI junior high school All Rights Reserverd. |